| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 10.03.2010 22:16:17 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 26.61 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und aus Kalksandstein für den Bau |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {0E0B2CA9-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2000 | |||||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 131,00*10-3 | kg/kg | |||
| Aluminium | Metall\Aluminium-mix-DE-2000 | 900,00*10-6 | kg/kg | |||
| Branntkalk (CaO) | Steine-Erden\CaO-mix-DE-2000 | 146,00*10-3 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Elektrizität-DE-HH/KV-2000 | Netz-el-DE-lokal-HH/KV-2000 | 40,556*10-6 | MWh/kg | |||
| Erdgas-DE | Pipeline\Gas-DE-2000-mix-lokal | 92,806*10-6 | MWh/kg | |||
| Öl-leicht-DE-HH/KV-2000 | Raffinerie\Öl-leicht-DE-2000 | 111,67*10-6 | MWh/kg | Lkw-Diesel-DE-2005 | 100,00000 | km |
| Hauptoutput | ||||||
| Porenbetonstein |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 152,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,0000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 10,000*10-3 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 132,80*10-6 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 86,891*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 72,500*10-6 | kg/kg |
| NOx | 86,600*10-6 | kg/kg |
| Staub | 6,2000*10-6 | kg/kg |
| CO | 50,000*10-6 | kg/kg |
| NMVOC | 13,300*10-6 | kg/kg |
| CO2 | 83,000*10-3 | kg/kg |
| CH4 | 133,00*10-6 | kg/kg |
| N2O | 1,9000*10-6 | kg/kg |
| Produktionsabfall | 1,5000*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 318,54352 | €/a | 63,709*10-6 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 56,9610*103 | €/a | 11,392*10-3 | €/kg |
| Summe | 57,2795*103 | €/a | 11,456*10-3 | €/kg |